تعمل جميع المستويات على أساس مشاركة الأرباح. لا وعود بعوائد ثابتة. يحصل المستثمرون على حصّة من الربح الفعليّ الذي تحقّقه المحفظة — والتحليلات الأعمق وإدارة العلاقات المخصّصة والوصول إلى تدفّق الصفقات الخاصّة تتوسّع مع مستوى الباقة.
| الميزة | البداية | الاستراتيجيّة | الخاصّ | المؤسّسيّ |
|---|---|---|---|---|
| الحدّ الأدنى للتوزيع | $200 | $1,000 | $5,000 | $25,000 |
| الأداء الشهريّ المستهدف توضيحي — not guaranteed | ~0.8% | ~0.95% | ~1.05% | ~1.15% |
| تواتر توزيع الأرباح | Monthly | Monthly | Monthly | مخصّص |
| الوصول إلى منصّة المستثمر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تحليلات موسّعة | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدير حساب مخصّص | — | — | ✓ | ✓ |
| private business deal flow | — | — | ✓ | ✓ |
| المشاركة في الصفقات الخاصّة | — | — | — | ✓ |
| خطّ مباشر إلى مدراء المحافظ | — | — | — | ✓ |
| custom investment terms | — | — | — | ✓ |
Figures are illustrative compound estimates based on indicative monthly performance. They do not constitute a forecast or guarantee.